Kérlek látogasd ez az oldal hogy az online alkalmazás.
Felhívjuk figyelmét,: Eredeti nyelve "Ukrán Felvételi Központ" tartalom angol. Minden más nyelv az Ön számára kényelmes, de a fordítás hibás lehet
Fordítás Ne felejtsük el, hogy kövessen minket a társadalmi netrworks számára szabad bónuszoknapok
órák
percek
másodperc
TANFOLYAMOK | Oktatás (Ukr. / Rus Nyelv) évente | Oktatás (Angol nyelv) évente | |||
alapdiplomával | Masters / részeg | alapdiplomával | Masters | ||
1 | Általános gyógyszer | 3800 | 4100 | ||
2 | Fogászat | 4000 | 4400 | ||
3 | Gyógyszertár | 3700 | 3800 | ||
4 | Orvosi és Gyógyszerészeti Management | 1700 | 2000 | ||
5 | orvosi pszichológia | 1700 | 2000 | ||
6 | Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Tól től $4400 | |||
7 | Allergia és Immunológiai | Tól től $4400 | |||
8 | Gastroenterology | Tól től $4400 | |||
9 | Genetika | Tól től $4400 | |||
10 | gyermek nőgyógyászat | Tól től $4400 | |||
11 | Gyermek Fertőző Betegségek | Tól től $4400 | |||
12 | gyermek fogászat | Tól től $4400 | |||
13 | gyermek sebészet | Tól től $4400 | |||
14 | Orvosi Intenzív Terápiás és | Tól től $4400 | |||
15 | Fertőző betegségek | Tól től $4400 | |||
16 | klinikai Farmakológiai | Tól től $4400 | |||
17 | Kardiológia | Tól től $4400 | |||
18 | A bőr és a nemi betegségek | Tól től $4400 | |||
19 | Combustology és plasztikai sebészet | Tól től $4400 | |||
20 | Radio Diagnózis és terápia | Tól től $4400 | |||
21 | Ideggyógyászat (gyermek és általános) | Tól től $4400 | |||
22 | Az idegsebészet | Tól től $4400 | |||
23 | Oncology | Tól től $4400 | |||
24 | fogszabályozás | Tól től $4400 | |||
25 | ortopédiai fogászat | Tól től $4400 | |||
26 | Szemészeti | Tól től $4400 | |||
27 | kórbonctani | Tól től $4400 | |||
28 | Gyermekgyógyászat | Tól től $4400 | |||
29 | csecsemő Care | Tól től $4400 | |||
30 | profilaktikus Fogászat | Tól től $4400 | |||
31 | Pszichiátriai és addiktológiai | Tól től $4400 | |||
32 | Tüdőgyógyászat | Tól től $4400 | |||
33 | Reumatológia | Tól től $4400 | |||
34 | Family Medicine | Tól től $4400 | |||
35 | Traumatológiai és Orthopedia | Tól től $4400 | |||
36 | Urológia | Tól től $4400 | |||
37 | Fizikoterápia | Tól től $4400 | |||
38 | hasi műtét | Tól től $4400 | |||
39 | Thoracical sebészet | Tól től $4400 | |||
40 | Fogászati műtét | Tól től $4400 | |||
41 | Endokrinológia | Tól től $4400 |
Nyelv / előkészítő Program: $1300.00 - $2100.00. (ez függ az egyetemek és a városok).
Hostel Szállás: $500.00 / Tanév. Ez attól függ, hogy az egyetemi, hostel típusú (magán- vagy iskolai tulajdonú), és a szám a szoba rabok - általában nem több, mint három (3).
Szakterület Időtartam: akár 23 hónapos vagy annál.
klinikai Residency: 2 éves és idősebb.
PhD. (A.): 3 évek.
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
Graduate Program (Angol nyelv)
A kitöltött jelentkezési lapot.
Egy nemzetközi útlevél érvényessége legalább 1 Év (előnyösen két vagy több,).
Öt (Credits) Halad a természettudományos tantárgyak, amelynek tartalmaznia kell angol nyelven, és a következő : Biológia és kémia. A hitel-fizika előnyt jelent.
Gimnázium Eredmény Sheet (WAEC / GCE / Neco vagy Ez egyenértékű), A következő tantárgyak és Marks
Középiskola befejezése tanúsítvány
Nem régebbi 25 évek
Graduate Program (ukrán / Orosz nyelv), Miután a nyelvi előkészítő program
A kitöltött jelentkezési lapot.
Egy nemzetközi útlevél érvényessége legalább 1 Év (előnyösen két vagy több,).
Gimnázium Eredmény Sheet (WAEC / GCE / Neco vagy Ez egyenértékű), A következő tantárgyak és Marks. A tudományos háttérrel lesz nagy előny.
Középiskola befejezése tanúsítvány
Nem régebbi 25 évek
posztgraduális Program (Angol nyelv)
A kitöltött jelentkezési lapot.
Egy nemzetközi útlevél érvényessége legalább 1 Év (előnyösen két vagy több,).
Gimnázium Eredmény / Teljesítés igazolás
Bachelor diploma Certificate
egyetemi Eredmény / Átiratok megjelenítve tanult tantárgyak összetétele
Angol nyelvtudás
posztgraduális Program (ukrán / Orosz nyelv), Miután egy nyelvi előkészítő program
A kitöltött jelentkezési lapot.
Egy nemzetközi útlevél érvényessége legalább 1 Év (előnyösen két vagy több,).
Gimnázium Eredmény / Teljesítés igazolás
Bachelor diploma Certificate
egyetemi Eredmény / Átiratok megjelenítve tanult tantárgyak összetétele
Posztgraduális hallgatók figyelmét, hogy a honosítási folyamat kerül sor, hogy érvényesítse az eredmény és tanúsítvány(s). Ez végzik érkezéskor, míg a tudományos program fut. A diákok, akiknek eredményeit nem lehet érvényesíteni a saját országukban lesz laza a felvételt. Győződjön meg arról, hogy az eredmények a legalizált és lehet érvényesíteni kérésre.
# | TANFOLYAMOK | Oktatás (Ukr. / Rus Nyelv) évente | Oktatás (Angol nyelv) évente | ||
alapdiplomával ($) | Masters($) | alapdiplomával ($) | Masters ($) | ||
1 | Igazgatási információvédelem- | 3600 | |||
2 | Légi navigációs rendszerek (Légi navigációs rendszerek) | 4300 | 3600 | 5500 | 5000 |
3 | légi navigáció (Légiforgalmi szolgáltatások) | 3400 | 4500 | ||
4 | légi navigáció (A repülési Operation) | 5500 | 6000 | ||
5 | Légiforgalmi szolgáltatások | 3600 | 5000 | ||
6 | Légi közlekedés Szervezet és menedzsment | 3600 | 5000 | ||
7 | Repülőgép és Rocket Engineering | 3400 | |||
8 | fedélzeti felszerelés | 3600 | 5000 | ||
9 | Repülőgépek és helikopterek | 3600 | |||
10 | Reptéri munka valamint a technikai felszereltség | 3600 | 5000 | ||
11 | Alkalmazott Ökológiai és Természetvédelmi | 1800 € | 2350 € - $3001 | ||
12 | Alkalmazott matematika | 1700 - 3400 | 2000 - 3600 | ||
13 | Alkalmazott Matematika és Informatikai Kar | 1800 € | 2350 € | ||
14 | Applied Physics | 3400 | 3600 | ||
15 | Alkalmazott statisztika | 2000 | 2700 | ||
16 | Építészeti Környezettervezési | 3600 | |||
17 | Építészet | 2000 - 3400 | 3000 | ||
18 | Architektúrája Építőipari gépek | 3000 | |||
19 | Automatizált irányítási rendszerek | 1800 € | 2350 € | ||
20 | Automatika és Automatizálás a közlekedési ágazatban | 3600 | |||
21 | Automatizálási és Számítástechnikai - Integrated Technologies | 3400 | 4500 | ||
22 | Automatizálási és Telekommunikációs | 1800 € | 2350 € | ||
23 | Automobile Designs | 2300 | 2500 | ||
24 | Automobile Operations | 2300 | 2500 | ||
25 | Automobile Utak és Repülőtéri gépek (Autópályák és repülőterek) | 2000 | 2300 | ||
26 | Gépkocsik és Gépkocsik Facility | 3000 | |||
27 | Gépkocsik és autós motorok | 2300 | 2500 | ||
28 | Avionics | 3400 | 4500 | ||
29 | Biokémia | 2200 | 3000 | ||
30 | Biológia | 1700 | 2500 | ||
31 | Biofizika | 1700 | 2500 | ||
32 | Biotechnológiai és orvosi berendezések és rendszerek | 3600 | |||
33 | Biotechnológia | 3400 | |||
34 | Building Tanulmányok | 2300 | 3300 | ||
35 | Kémiai gyártó gépek és készülékek | 1800 € | 2350 € | ||
36 | Vegyi technológiák Üzemanyag és Szénsav anyagok | 3600 | |||
37 | Kémiai Technológiák nagy molekulájú vegyületek | 3600 | |||
38 | kémiai Technológia | 3400 | |||
39 | Kémia | 2200 | 3000 | ||
40 | Építőmérnöki | 2000 | 3000 | ||
41 | Computational Matematika és programozás | 1800 € | 2350 | ||
42 | Számítógépes ökológiai és gazdasági Monitoring | 1500 | 2000 | ||
43 | Informatika | 2300 - 3400 | 2350 € | 2500 - 4500 | 2400 |
44 | Számítástechnika | 1700 - 3400 | 2000 | 3700 | |
45 | Számítógépes rendszer automatizálás | 3600 | 2400 | ||
46 | Computer Systems és Automatizálási | 2300 | 2500 | ||
47 | Számítógépes rendszerek és hálózatok | 3600 | |||
48 | Computer Systems közlekedésmérnök Fields | 2300 | 2500 | ||
49 | Számítógépes Designs | 3600 | |||
50 | Számítógéppel integrált technológiai folyamatok és Termelés | 3600 | |||
51 | Építés | 3400 | 4500 | 2400 | |
51 | építési menedzsment | 1700 | 2000 | ||
53 | Vágó szerszámok és készülékek | 1800 € | 2350 € | ||
54 | Közúti Közlekedési Ellenőrző | 2300 | 2500 | ||
55 | Tervezés | 3400 | 3600 | ||
56 | Dokumentációs és információs rendszer kezelése | 1500 | 2000 | ||
57 | Ökológiai Biotechnológiai és Bioenergetikai | 3600 | |||
58 | Ökológia, Környezetvédelmi és kiegyensúlyozott természeti erőforrások alkalmazása | 1700 - 3400 | 2500 - 3600 | 4500 | |
59 | Ecology Management | 1700 | |||
60 | Elektromos meghajtó ipari létesítményekben Automatizálás | 1800 € | 2350 € | ||
61 | Villamosmérnök | 1800 € - $3400 | 2350 € | 1950 € - $4500 | 2600 € |
62 | Elektromos rendszerek villamosenergia-fogyasztás | 3600 | |||
63 | Elektronikus eszközök | 3600 | |||
64 | Elektronikus készülékek és rendszerek | 3400 | 3600 | 4500 | 5000 |
65 | Elektronika | 1800 € | 2350 € | ||
66 | Energia gazdálkodás | 3600 | |||
67 | Műszaki Grafikus és geometria | 1800 € | 2350 € | ||
68 | Kutatás technológiák és technikák | 1800 € | 2350 € | ||
69 | Vaskohászati Plant Equipment | 1800 € | 2350 € | ||
70 | Üzemanyag Kémiai Technológia | 1800 € | 2350 € | ||
71 | Gas Turbine Növények és kompresszorállomásokon | 3600 | 5000 | ||
72 | általános kémia | 1800 € | 2350 € | ||
73 | Geodéziai és Térinformatikai | 1800 € | 2350 € | ||
74 | geodézia, Földmérési és Land Resource Management | 3400 | |||
75 | Térinformatikai rendszerek és technológiák | 3600 | |||
76 | Geológia | 1800 € | 2350 € | ||
77 | Hő- és gázellátási, szellőzés | 3000 | |||
78 | Hő-Power Engineering | 1800 € | 2350 € | ||
79 | Hőátadó fizika | 1800 € | 2350 € | ||
80 | Autópálya és repülőterek | 3600 | |||
81 | Felvonó-közlekedés, épület, útépítés, meliorációs gépek és berendezések | 3000 | |||
82 | vízépítési | 2000 | 3000 | ||
83 | Ipari és Építőmérnöki | 2000 | 3000 | ||
84 | Ipari és Építőmérnöki | 3600 | |||
85 | Ipari vállalatok és városok Elektromos ellátás | 1800 € | 2350 € | ||
86 | ipari vezetés | 1700 | 2000 | ||
87 | Információs és mérőrendszerek | 3600 | |||
88 | Információs ellenőrzési rendszerek és technológiák | 3600 | |||
89 | Információbiztonsági irányítási | 3400 | |||
90 | Információbiztonsági rendszert | 3400 | |||
91 | Műszaki Protection Systems és Automatizálási feldolgozása | 3600 | |||
92 | Szellemi tulajdon | 4000 | 5500 | ||
93 | Intelligence Systems döntéshozatalhoz | 1500 | 2000 | ||
94 | Land Survey és nyilvántartás | 3600 | |||
95 | Emelő-és áthelyezése, Építés, Közúti Műszaki és Tájrehabilitációs Gépek és berendezések | 3000 | |||
96 | Világítástechnikai és fényforrások | 3600 | |||
97 | Karbantartása és javítása repülőgépek és hajtóművek | 3600 | 5000 | ||
98 | Karbantartására | 3400 | 4500 | ||
99 | Gépgyártástechnológia | 1800 € | 2350 € | ||
100 | Gyártás Management | 1800 € | 2350 € | ||
101 | anyagi támogatás | 1800 € | 2350 € | ||
102 | Gépészmérnöki | 2000 | 2300 | ||
103 | Fémmegmunkáló | 1800 € | 2350 € | ||
104 | Mérésügyi és Információs méréstechnika | 1500 - 3400 | 2000 - 4000 | ||
105 | A mikro- és nanoelektronika | 3400 | |||
106 | Ásványianyag-fejlesztési | 1800 € | 2350 € | ||
107 | Mineral Resources öltöző | 1800 € | 2350 € | ||
108 | Bányászati Villamosmérnöki és Automatizálási | 1800 € | 2350 € | ||
109 | Bányászat Geo-Mechanics | 1800 € | 2350 € | ||
110 | Építőipari gépek | 1800 € | 2350 € | ||
111 | Bányászati Szállítás és logisztika | 1800 € | 2350 € | ||
112 | Monitoring Computer Systems | 1800 € | 2350 € | ||
113 | Természetvédelmi tevékenység | 1800 € | 2350 € | ||
114 | Színesfém kohászat és építőanyagok | 1800 € | 2350 € | ||
115 | Ore-termikus eljárások és hulladékszegény technológiák | 1800 € | 2350 € | ||
116 | Szervezése Légi munkák és szolgáltatások | 3600 | |||
117 | Pharmaceutical Biotechnology | 3600 | |||
118 | Fizikai és Orvosbiológiai Electronics | 3600 | |||
119 | Fizikai és Szerves kémia | 1800 € | 2350 € | ||
120 | Fizikai Anyagtudományi | 1800 € | 2350 € | ||
121 | Fizika | $1500 - 1800 € | $2000 - 2350 € | ||
122 | Fiziológia | 1700 | 2500 | ||
123 | Erőművek | 1800 € | 2350 € | ||
124 | Power-Mechanical Systems | 1800 € | 2350 € | ||
125 | Power-Plant Engineering | 3400 | 4500 | ||
126 | Minőség ellenőrzés | 1800 € | 2350 € | ||
127 | Minőség, Szabványosítás és tanúsítás | 3600 | |||
128 | Rádióösszeköttetés, Broadcasting és TV készülékek | 3600 | |||
129 | Radio Electronic Devices, Rendszerek és komplexek | 3400 | 3600 | 4500 | 5000 |
130 | Rádiótechnika | 3400 | 4500 | ||
131 | Radio Fizika és elektronika | 1500 | 2000 | ||
132 | Biztonsági Információs és Kommunikációs Rendszerek | 3400 | 3600 | ||
133 | Biztonsági szervezetek és intézmények | 1700 | 2000 | ||
134 | Szoftverfejlesztés | 3400 | 4500 | ||
135 | Specialized Computer Systems | 2300 | 2500 | ||
136 | A kohászatban | 1800 € | 2350 € | ||
137 | Felmérés | 1800 € | 2350 € | ||
138 | System Engineering | 3400 | 4500 | ||
139 | rendszer programozás | 3600 | |||
140 | Rendszer szoftver | 3600 | |||
141 | Technológia Épületszerkezettani, Termékek és anyagok | 3000 | |||
142 | Technológia Elektronikus Multimédia eszközök | 3600 | |||
143 | Távközlési rendszerek és hálózatok | 3600 | |||
144 | távközlési | 3400 | |||
145 | elméleti mechanika | 1800 € | 2350 € | ||
146 | Transport Systems | 3600 | |||
147 | közlekedési Technologies | 3400 | 4500 | ||
148 | Vízellátás, csatorna (Sewagery) | 3000 |
Nyelv / előkészítő Program: $1300.00 - $2100.00 - (ez függ az egyetemek és a városok).
Hostel Szállás: $500.00 / Tanév - $1000.00 / Tanév. Ez attól függ, hogy az egyetemi, hostel típusú (magán- vagy iskolai tulajdonú), és a szám a szoba rabok - általában nem több, mint három (3)
Az általános felvételi követelményeket
Graduate Program (Angol nyelv)
Graduate Program (ukrán / Orosz nyelv), Miután a nyelvi előkészítő program
posztgraduális Program (Angol nyelv)
posztgraduális Program (ukrán / Orosz nyelv), Miután egy nyelvi előkészítő program
Posztgraduális hallgatók figyelmét, hogy a honosítási folyamat kerül sor, hogy érvényesítse az eredmény és tanúsítvány(s). Ez végzik érkezéskor, míg a tudományos program fut. A diákok, akiknek eredményeit nem lehet érvényesíteni a saját országukban lesz laza a felvételt. Győződjön meg arról, hogy az eredmények a jogi, törvényes és érvényesíthető legyen kérésre.
# | TANFOLYAMOK | Oktatás (Ukr. / Rus Nyelv) évente | Oktatás (Angol nyelv) évente | ||
alapdiplomával $ | Masters $ | alapdiplomával $ | Masters $ | ||
1 | Könyvelési és audit | 1700 - 3400 | 2000 - 3600 | 2400 | |
2 | Könyvelés és könyvvizsgálat a Nemzetközi Gazdasági Tevékenységek | 1700 - 2000 | 2400 | ||
3 | Könyvvizsgálat | € 1800 | 2350 € | 2400 | |
4 | Igazgatási | 4000 | 5500 | ||
5 | Banki | 1700 - 2200 | 2000 - 3500 | ||
6 | Business Economics | 2200 | 2400 | ||
7 | Üzleti menedzsment | 1700 | 2000 | ||
8 | Mozi és a televízió Art | 2500 | 4000 | 3500 | 5500 |
9 | Kereskedelmi és Munkajogi | 1700 | 2000 | ||
10 | Kereskedelmi üzleti és kereskedelmi | 2200 | 3200 | ||
11 | Cégek Külföldi gazdasági tevékenység | 1800 € | 2350 € | ||
12 | Társaság Economy | 1800 € | 2350 € | ||
13 | Számítástechnikai és Információs Rendszerek Kezelése szervezetek | 2300 | 2500 | ||
14 | Country Study | 3500 | 5000 | 4500 | 7000 |
15 | Kibernetika Közgazdasági | 3400 | 3600 | ||
16 | Tanszék és Logisztika | 2300 | 2500 | ||
17 | gazdasági Kibernetikai | 2000 | 3500 | ||
18 | gazdasági elmélet | 2000 - 1800 € | 2350 € | ||
19 | Közgazdasági és üzleti menedzsment | 1700 | 2000 | ||
20 | Közgazdasági és Menedzsment Szervezet | 1700 | 2000 | ||
21 | Közgazdasági és marketing | 1800 € | 2350 € | ||
22 | Economics, személyügy | 1700 | 2000 | ||
23 | Közgazdasági Enterprise | 2000 - 3400 | 3000 - 3600 | ||
24 | Pénzügy | 2000 | 2700 | ||
25 | Pénzügyi és Hitel | 2000 - 3400 | 2700 - 3600 | 3200 | |
26 | Pénzügyi és banki | 1800 € | 2350 € | ||
27 | Pénzügyi és banki törvény | 1700 | 2000 | ||
28 | Pénzügyi menedzsment | 1700 | 2000 | ||
29 | Foeign Policy | 5000 | 7000 | ||
30 | külföldi filológia | 2500 | 4500 | 3500 | 6000 |
31 | Történelem | 1500 | 2000 | ||
32 | Hotel és Étterem Management | 2000 | 3200 | ||
33 | Szellemi tulajdon | 3600 | |||
34 | Nemzetközi üzlet | 4000 - 4300 | 4500 | 2400 | |
35 | Nemzetközi üzleti és reklám | 1700 | 2000 | ||
36 | Nemzetközi üzleti és marketing | 1700 | 2000 | ||
37 | A nemzetközi kereskedelmi jog | 1700 | 2000 | ||
38 | Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok | 4000 - 4300 | 4500 - 5000 | 5000 | 7000 |
39 | International Economics | 2200 - 3400 | 3000 - 4500 | 3500 | |
40 | International Economics and Banking | 1700 | 2000 | ||
41 | International Economics and Finance | 1700 | 2000 | ||
42 | International Economics, személyügy | 1700 | 2000 | ||
43 | nemzetközi Információk | 3500 - 4300 | 4500 - 5000 | 4500 | 7000 |
44 | Nemzetközi törvény | 4300 - 4500 | 4500 - 5000 | 5500 | 7000 |
46 | Nemzetközi Marketing és Gazdasági újságírás | 1700 | 2000 | ||
47 | Nemzetközi Monetáris és pénzügyi kapcsolatok | 1700 | 2000 | ||
48 | Nemzetközi kapcsolatok | 2000 - 4000 | 2700 - 5000 | 5000 | 7000 |
49 | Nemzetközi kapcsolatok Politika | 1700 | 2000 | ||
50 | Újságírás | 1500 - 4300 | 2500 - 4500 | 2400 | 5500 |
51 | Jogtudomány | 3400 | 3600 | ||
52 | Munkavédelmi és aerológia | 1800 € | 2350 € | ||
53 | Törvény | 2500 | 3300 | ||
54 | Nyelvészet | 1500 | 2500 | ||
55 | Logisztika | 3600 | |||
56 | vezetőséggel | 2000 - 3400 | 2700 - 3500 | ||
57 | Menedzsment és gazdasági jogszabályok | 1800 € | 2350 € | ||
58 | Gazdálkodását és Adminisztráció | 3600 | |||
59 | Kezelése Külföldi gazdasági tevékenység | 3600 | |||
60 | Menedzsment az International Business és külkereskedelmi tevékenységek | 1700 | 2000 | ||
61 | Kezelése Szervezet | 2500 | 3000 - 4000 | 3500 | 5500 |
62 | Management Kereskedelmi és kereskedelmi tevékenységek | 1700 | 2000 | ||
63 | értékesítés | 2000 - 3400 | 2700 - 3600 | 3500 | |
64 | Matematika | 2000 | 2700 | ||
65 | Városi Építési és Városi Gazdasági | 2000 | 3000 | ||
66 | Office és információ menedzsment | 4300 | 4500 | ||
67 | Személyzeti menedzsment és munkaerő Economics | 1800 € | 2350 € | ||
68 | Személyzeti menedzsment és munkaügyi Economy | 2000 | 2700 | ||
69 | Filológia | 4300 | |||
70 | Politikai vezetés és közigazgatás | 1700 | 2000 | ||
71 | Politikai marketing és a közigazgatás | 1700 | 2000 | ||
72 | Politológia | 1500 - 2500 | 2000 - 4000 | 3500 | 5500 |
73 | gyakorlati Pszichológia | 1700 | 2000 | ||
74 | Szakmai kommunikáció Idegen nyelvek | 1800 € | 2350 € | ||
75 | Projektmenedzsment | 3600 | |||
76 | Pszichológia | 1500 - 4300 | 2500 - 4500 | 3000 | 5500 |
77 | Kiadói és Nyomdaipari Business | 3400 | |||
78 | Szociális munka | 3600 | |||
79 | Szociológia | 3600 | |||
80 | Színházművészeti | 2500 | |||
81 | Idegenforgalom | 2000 - 3400 | 3200 - 3600 | 4000 | |
82 | Tourism Management és Business Hotel | 1700 | 2000 | ||
83 | Város építési és gazdasági | 3000 | |||
84 | Fordítás | 2500 | 4500 | 3500 | 6000 |
Nyelv / előkészítő Program: $1300.00 - $2100.00 - (ez függ az egyetemek és a városok).
Hostel Szállás: $450.00 / Tanév - $1000 / Tanév. Ez attól függ, hogy az egyetemi, hostel típusú (magán- vagy iskolai tulajdonú), és a szám a szoba rabok - általában nem több, mint három (3)
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
Graduate Program (Angol nyelv)
Graduate Program (ukrán / Orosz nyelv), Miután a nyelvi előkészítő program
posztgraduális Program (Angol nyelv)
posztgraduális Program (ukrán / Orosz nyelv), Miután egy nyelvi előkészítő program
Posztgraduális hallgatók figyelmét, hogy a honosítási folyamat kerül sor, hogy érvényesítse az eredmény és tanúsítvány(s). Ez végzik érkezéskor, míg a tudományos program fut. A diákok, akiknek eredményeit nem lehet érvényesíteni a saját országukban lesz laza a felvételt. Győződjön meg arról, hogy az eredmények a legalizált és lehet érvényesíteni kérésre.