tafadhali tembelea ukurasa huu kufanya online maombi.
Tafadhali kumbuka: lugha ya asili ya "Kiukreni Kiingilio Center" maudhui ni Kiingereza. Lugha zote mengine ni kufanywa kwa ajili yenu faraja, lakini tafsiri yao huenda si sahihi
tafsiri Usisahau kufuata yetu katika netrworks kijamii kwa mafao buresiku
masaa
dakika
sekunde
COURSES | masomo (Ukr. / Rus lugha) kwa mwaka | masomo (lugha ya Kiingereza) kwa mwaka | |||
Bachelors | Masters / intoxicated | Bachelors | Masters | ||
1 | General Medicine | 3800 | 4100 | ||
2 | Meno | 4000 | 4400 | ||
3 | Duka la dawa | 3700 | 3800 | ||
4 | Medical na Madawa Management | 1700 | 2000 | ||
5 | Medical Psychology | 1700 | 2000 | ||
6 | Uzazi na magonjwa | kutoka $4400 | |||
7 | Allergology na Immunology | kutoka $4400 | |||
8 | Gastroenterology | kutoka $4400 | |||
9 | genetics | kutoka $4400 | |||
10 | mtoto Gynecology | kutoka $4400 | |||
11 | Mtoto Magonjwa ya Kuambukiza | kutoka $4400 | |||
12 | mtoto Dentistry | kutoka $4400 | |||
13 | mtoto upasuaji | kutoka $4400 | |||
14 | Medical Intensive Care na Tiba | kutoka $4400 | |||
15 | Magonjwa ya kuambukiza | kutoka $4400 | |||
16 | Hospitali Pharmacology | kutoka $4400 | |||
17 | Cardiology | kutoka $4400 | |||
18 | Ngozi na zinaa Magonjwa | kutoka $4400 | |||
19 | Combustology na upasuaji wa plastiki | kutoka $4400 | |||
20 | Radio Diagnosis na Tiba | kutoka $4400 | |||
21 | Neurology (mtoto na jumla ya) | kutoka $4400 | |||
22 | Neurosurgery | kutoka $4400 | |||
23 | Oncology | kutoka $4400 | |||
24 | Orthodontics | kutoka $4400 | |||
25 | Orthopedic dentistry | kutoka $4400 | |||
26 | Ophtalmology | kutoka $4400 | |||
27 | pathological Anatomy | kutoka $4400 | |||
28 | Pediatrics | kutoka $4400 | |||
29 | watoto wachanga Care | kutoka $4400 | |||
30 | kuzuia Dentistry | kutoka $4400 | |||
31 | Psychiatry na narcology | kutoka $4400 | |||
32 | mpumuo | kutoka $4400 | |||
33 | Rheumatology | kutoka $4400 | |||
34 | Family Medicine | kutoka $4400 | |||
35 | Traumatology na Orthopedia | kutoka $4400 | |||
36 | Urology | kutoka $4400 | |||
37 | Physiotherapy | kutoka $4400 | |||
38 | tumbo upasuaji | kutoka $4400 | |||
39 | Thoracical upasuaji | kutoka $4400 | |||
40 | Dental Surgery | kutoka $4400 | |||
41 | Endocrinology | kutoka $4400 |
lugha / Preparatory Programu: $1300.00 - $2100.00. (hii inatofautiana katika vyuo vikuu na miji).
Hostel Malazi: $500.00 / Academic Mwaka. Hii inategemea chuo kikuu, aina hosteli (binafsi au shule inayomilikiwa), na idadi ya mahabusu chumba - kwa kawaida si zaidi ya tatu (3).
Umaalumu Duration: Hadi 23 miezi au zaidi.
Hospitali Residency: 2 miaka na hapo juu.
PhD. (with.): 3 miaka.
KUKUBALIWA MAHITAJI
graduate Programu (lugha ya Kiingereza)
Fomu ya Maombi Kukamilika.
Uhalali International Pasipoti na si chini ya 1 mwaka (ikiwezekana mbili au zaidi).
Tano (mikopo) Hupita katika masomo ya sayansi, ambayo lazima ni pamoja na lugha ya Kiingereza yafuatayo : Biolojia na Kemia. mikopo ya Fizikia itakuwa faida.
Shule ya Sekondari Result Karatasi (WAEC / GCE / NECO au Ni Sawa), Showing Subjects na Marks
Shule ya Sekondari Kukamilika Cheti
Si Wazee Than 25 miaka
graduate Programu (Kiukreni / russian lugha), Baada Programu lugha ya matayarisho
Fomu ya Maombi Kukamilika.
Uhalali International Pasipoti na si chini ya 1 mwaka (ikiwezekana mbili au zaidi).
Shule ya Sekondari Result Karatasi (WAEC / GCE / NECO au Ni Sawa), Showing Subjects na Marks. sayansi ya asili itakuwa na faida kubwa.
Shule ya Sekondari Kukamilika Cheti
Si Wazee Than 25 miaka
Uzamili Programu (lugha ya Kiingereza)
Fomu ya Maombi Kukamilika.
Uhalali International Pasipoti na si chini ya 1 mwaka (ikiwezekana mbili au zaidi).
Shule ya Sekondari Result / kukamilika Cheti
Shahada ya Shahada Cheti
Result University / Transcripts Showing Subjects Alisoma na Muundo
Maarifa ya lugha ya Kiingereza
Uzamili Programu (Kiukreni / russian lugha), Baada A lugha ya matayarisho Programu
Fomu ya Maombi Kukamilika.
Uhalali International Pasipoti na si chini ya 1 mwaka (ikiwezekana mbili au zaidi).
Shule ya Sekondari Result / kukamilika Cheti
Shahada ya Shahada Cheti
Result University / Transcripts Showing Subjects Alisoma na Muundo
Uzamili ya wanafunzi wanapaswa kutambua kwamba mchakato nostrification utafanywa ili adhibitishe matokeo yao na cheti(s). Hii ni kufanyika juu ya kuwasili, wakati mpango wa masomo anaendesha. Wanafunzi ambao matokeo haiwezi Ilisahihishwa kutoka nchini mwao utakuwa huru kiingilio yao. Kuhakikisha matokeo yako ni legalized na inaweza kuthibitishwa juu ya ombi.
# | COURSES | masomo (Ukr. / Rus lugha) kwa mwaka | masomo (lugha ya Kiingereza) kwa mwaka | ||
Bachelors ($) | Masters($) | Bachelors ($) | Masters ($) | ||
1 | Tawala Management katika Taarifa ya Ulinzi | 3600 | |||
2 | Air Navigation Systems (Air Navigation Systems) | 4300 | 3600 | 5500 | 5000 |
3 | Air Navigation (Hewa trafiki Services) | 3400 | 4500 | ||
4 | Air Navigation (Ndege Flight Operesheni) | 5500 | 6000 | ||
5 | Hewa trafiki Services | 3600 | 5000 | ||
6 | Air Transportation Shirika na Usimamizi | 3600 | 5000 | ||
7 | Ndege na roketi Engineering | 3400 | |||
8 | ndege Vifaa | 3600 | 5000 | ||
9 | Ndege na helikopta | 3600 | |||
10 | Uwanja wa Ndege wa Kazi Teknolojia na Ufundi Vifaa | 3600 | 5000 | ||
11 | Applied Ecology na Nature Protection | 1800 € | 2350 € - $3001 | ||
12 | Applied Mathematics | 1700 - 3400 | 2000 - 3600 | ||
13 | Applied Mathematics na Sayansi ya Habari | 1800 € | 2350 € | ||
14 | Applied Physics | 3400 | 3600 | ||
15 | Applied Takwimu ya | 2000 | 2700 | ||
16 | Architectural Design Mazingira | 3600 | |||
17 | usanifu | 2000 - 3400 | 3000 | ||
18 | Usanifu wa Ujenzi na Ujenzi | 3000 | |||
19 | Automated Control Systems | 1800 € | 2350 € | ||
20 | Automatics na Automation Control in Usafiri Viwanda | 3600 | |||
21 | Automation na Kompyuta - Integrated Technologies | 3400 | 4500 | ||
22 | Automation na Mawasiliano | 1800 € | 2350 € | ||
23 | Automobile Designs | 2300 | 2500 | ||
24 | Automobile Uendeshaji | 2300 | 2500 | ||
25 | Automobile Barabara na Aerodrome Ujenzi (Barabara na Airfields) | 2000 | 2300 | ||
26 | Magari na Magari Kituo | 3000 | |||
27 | Magari na gari Injini | 2300 | 2500 | ||
28 | Avionics | 3400 | 4500 | ||
29 | Biokemia | 2200 | 3000 | ||
30 | Biolojia | 1700 | 2500 | ||
31 | Biofizikia | 1700 | 2500 | ||
32 | Teknolojia ya viumbe na Medical Apparatus And Systems | 3600 | |||
33 | bioteknolojia | 3400 | |||
34 | Kujenga Mafunzo | 2300 | 3300 | ||
35 | Kemikali Viwanda Machines na Vifaa | 1800 € | 2350 € | ||
36 | Kemikali Technologies ya Mafuta na Carbonic Vifaa | 3600 | |||
37 | Kemikali Technologies of High Molecular Compounds | 3600 | |||
38 | Chemical Technology | 3400 | |||
39 | kemia | 2200 | 3000 | ||
40 | Engineering Civil | 2000 | 3000 | ||
41 | Computational Mathematics na Programming | 1800 € | 2350 | ||
42 | Kompyuta Ecological And kiuchumi ufuatiliaji | 1500 | 2000 | ||
43 | Engineering Kompyuta | 2300 - 3400 | 2350 € | 2500 - 4500 | 2400 |
44 | Sayansi ya Kompyuta | 1700 - 3400 | 2000 | 3700 | |
45 | Kompyuta System ya Automation na Kudhibiti | 3600 | 2400 | ||
46 | Computer Systems na Automation | 2300 | 2500 | ||
47 | Computer Systems na Networks | 3600 | |||
48 | Computer Systems katika Usafiri wa Fields | 2300 | 2500 | ||
49 | Kompyuta-wasaidiwe Designs | 3600 | |||
50 | Kompyuta-jumuishi teknolojia Taratibu na Uzalishaji | 3600 | |||
51 | Ujenzi | 3400 | 4500 | 2400 | |
51 | Management ujenzi | 1700 | 2000 | ||
53 | Cutting Tools na Vyombo | 1800 € | 2350 € | ||
54 | Road Traffic Control | 2300 | 2500 | ||
55 | Design | 3400 | 3600 | ||
56 | Nyaraka Na Management Information System | 1500 | 2000 | ||
57 | Ecological Biotechnology na bioenergetics | 3600 | |||
58 | Ecology, Mazingira ya Ulinzi na uwiano Maliasili Maombi | 1700 - 3400 | 2500 - 3600 | 4500 | |
59 | Ecology Management | 1700 | |||
60 | Electrical Drive na Viwanda Installation Automation | 1800 € | 2350 € | ||
61 | Electrical Engineering | € 1800 - $3400 | 2350 € | € 1950 - $4500 | 2600 € |
62 | Electrical Systems ya Umeme Matumizi | 3600 | |||
63 | Electronic Devices | 3600 | |||
64 | Electronic Devices and Systems | 3400 | 3600 | 4500 | 5000 |
65 | Duka | 1800 € | 2350 € | ||
66 | Management Nishati | 3600 | |||
67 | Engineering Graphic na Geometry | 1800 € | 2350 € | ||
68 | Exploration Teknolojia na Mbinu za | 1800 € | 2350 € | ||
69 | Feri Madini Plant Vifaa | 1800 € | 2350 € | ||
70 | Mafuta Chemical Technology | 1800 € | 2350 € | ||
71 | Gesi Turbine mimea na Vituo vya Compressor | 3600 | 5000 | ||
72 | General Chemistry | 1800 € | 2350 € | ||
73 | Geodesy na Geo-Information | 1800 € | 2350 € | ||
74 | geodesy, Management Cartography na Land Resource | 3400 | |||
75 | Geoinformation Systems na Teknolojia | 3600 | |||
76 | Jiolojia | 1800 € | 2350 € | ||
77 | Joto na ugavi wa gesi, uingizaji hewa | 3000 | |||
78 | Joto-Power Engineering | 1800 € | 2350 € | ||
79 | Joto-Transfer Fizikia | 1800 € | 2350 € | ||
80 | Barabara kuu na viwanja vidogo | 3600 | |||
81 | Hoisting-usafiri, jengo, ujenzi wa barabara, ardhi reclamation mitambo na vifaa | 3000 | |||
82 | hydraulic Engineering | 2000 | 3000 | ||
83 | Viwanda na Civil Engineering | 2000 | 3000 | ||
84 | Viwanda na Civil Engineering | 3600 | |||
85 | Viwanda Makampuni na Miji Electrical Supply | 1800 € | 2350 € | ||
86 | Viwanda Management | 1700 | 2000 | ||
87 | Habari na Upimaji Systems | 3600 | |||
88 | Taarifa Control Systems na Teknolojia | 3600 | |||
89 | Taarifa Security Control | 3400 | |||
90 | Taarifa Security Systems | 3400 | |||
91 | Habari Ufundi Protection Systems na Automation shirikisho | 3600 | |||
92 | Miliki | 4000 | 5500 | ||
93 | Upelelezi Systems Kwa Maamuzi | 1500 | 2000 | ||
94 | Land Survey na Daftari | 3600 | |||
95 | Kuinua-na-Shifting, Ujenzi, Road Engineering na Reclamation Machines na Vifaa | 3000 | |||
96 | Taa Technology na Vyanzo vya Mwanga | 3600 | |||
97 | Matengenezo na Ukarabati wa Ndege na Injini | 3600 | 5000 | ||
98 | Matengenezo ya Ndege | 3400 | 4500 | ||
99 | viwanda Engineering | 1800 € | 2350 € | ||
100 | Management viwanda | 1800 € | 2350 € | ||
101 | Material Support | 1800 € | 2350 € | ||
102 | Uhandisi mitambo | 2000 | 2300 | ||
103 | Metal Forming | 1800 € | 2350 € | ||
104 | Metrological na Habari Upimaji Teknolojia | 1500 - 3400 | 2000 - 4000 | ||
105 | Micro na Nanoelectronics | 3400 | |||
106 | Madini Amana Development | 1800 € | 2350 € | ||
107 | Rasilimali za Madini Dressing | 1800 € | 2350 € | ||
108 | Madini Electrical Engineering na Automation | 1800 € | 2350 € | ||
109 | Madini Geo-Mechanics | 1800 € | 2350 € | ||
110 | madini Machines | 1800 € | 2350 € | ||
111 | Madini Usafiri And Logistics | 1800 € | 2350 € | ||
112 | Ufuatiliaji Computer Systems | 1800 € | 2350 € | ||
113 | Nature Protection Shughuli za | 1800 € | 2350 € | ||
114 | Nonferrous Madini na Ujenzi Vifaa | 1800 € | 2350 € | ||
115 | Ore-Thermal michakato na Teknolojia Low-taka | 1800 € | 2350 € | ||
116 | Shirika la Aerial Works na Huduma | 3600 | |||
117 | Madawa Biotechnology | 3600 | |||
118 | Physical and Biomedical vya | 3600 | |||
119 | Kimwili na Organic Chemistry | 1800 € | 2350 € | ||
120 | Kimwili Material Sayansi | 1800 € | 2350 € | ||
121 | fizikia | $1500 - € 1800 | $2000 - € 2350 | ||
122 | Tiba | 1700 | 2500 | ||
123 | Vituo vya Power | 1800 € | 2350 € | ||
124 | Power-Mechanical Systems | 1800 € | 2350 € | ||
125 | Power-Plant Engineering | 3400 | 4500 | ||
126 | Kudhibiti ubora | 1800 € | 2350 € | ||
127 | ubora, Standardization na vyeti | 3600 | |||
128 | Radio Communication, Broadcasting na TV Vifaa | 3600 | |||
129 | Radio Electronic Devices, Systems na Complexes | 3400 | 3600 | 4500 | 5000 |
130 | Radio Engineering | 3400 | 4500 | ||
131 | Radio fizikia na vifaa | 1500 | 2000 | ||
132 | Usalama ya Habari na Mawasiliano Systems | 3400 | 3600 | ||
133 | Usalama wa Mashirika na Taasisi za | 1700 | 2000 | ||
134 | Software Engineering | 3400 | 4500 | ||
135 | Maalumu Computer Systems | 2300 | 2500 | ||
136 | Steel Metallurgy | 1800 € | 2350 € | ||
137 | Survey | 1800 € | 2350 € | ||
138 | Engineering System | 3400 | 4500 | ||
139 | System Programming | 3600 | |||
140 | programu System | 3600 | |||
141 | Teknolojia ya Ujenzi Constructions, Bidhaa na vifaa vya | 3000 | |||
142 | Technology wa Umeme Multimedia Means | 3600 | |||
143 | Telecommunication Systems na Networks | 3600 | |||
144 | Mawasiliano ya simu | 3400 | |||
145 | Mechanics kinadharia | 1800 € | 2350 € | ||
146 | usafiri Systems | 3600 | |||
147 | usafiri Technologies | 3400 | 4500 | ||
148 | Ugavi wa Maji na Mifereji (Sewagery) | 3000 |
lugha / Preparatory Programu: $1300.00 - $2100.00 - (hii inatofautiana katika vyuo vikuu na miji).
Hostel Malazi: $500.00 / Academic Mwaka - $1000.00 / Academic Mwaka. Hii inategemea chuo kikuu, aina hosteli (binafsi au shule inayomilikiwa), na idadi ya mahabusu chumba - kwa kawaida si zaidi ya tatu (3)
GENERAL KUKUBALIWA MAHITAJI
graduate Programu (lugha ya Kiingereza)
graduate Programu (Kiukreni / russian lugha), Baada Programu lugha ya matayarisho
Uzamili Programu (lugha ya Kiingereza)
Uzamili Programu (Kiukreni / russian lugha), Baada A lugha ya matayarisho Programu
Uzamili ya wanafunzi wanapaswa kutambua kwamba mchakato nostrification utafanywa ili adhibitishe matokeo yao na cheti(s). Hii ni kufanyika juu ya kuwasili, wakati mpango wa masomo anaendesha. Wanafunzi ambao matokeo haiwezi Ilisahihishwa kutoka nchini mwao utakuwa huru kiingilio yao. Kuhakikisha matokeo yako ni kisheria, halali na inaweza kuthibitishwa juu ya ombi.
# | COURSES | masomo (Ukr. / Rus lugha) kwa mwaka | masomo (lugha ya Kiingereza) kwa mwaka | ||
Bachelors $ | Masters $ | Bachelors $ | Masters $ | ||
1 | Uhasibu na Ukaguzi wa | 1700 - 3400 | 2000 - 3600 | 2400 | |
2 | Uhasibu na Ukaguzi wa Kimataifa Shughuli Economic | 1700 - 2000 | 2400 | ||
3 | ukaguzi wa | € 1800 | 2350 € | 2400 | |
4 | Tawala Management | 4000 | 5500 | ||
5 | Benki | 1700 - 2200 | 2000 - 3500 | ||
6 | Biashara Uchumi | 2200 | 2400 | ||
7 | Business Management | 1700 | 2000 | ||
8 | Cinema And Television Sanaa | 2500 | 4000 | 3500 | 5500 |
9 | Sheria Commercial and Labour | 1700 | 2000 | ||
10 | Commercial Business And Trade | 2200 | 3200 | ||
11 | Makampuni ya kigeni Economic Shughuli za | 1800 € | 2350 € | ||
12 | Kampuni ya Uchumi | 1800 € | 2350 € | ||
13 | Kompyuta na Systems Habari katika Usimamizi wa Mashirika | 2300 | 2500 | ||
14 | Nchi Study | 3500 | 5000 | 4500 | 7000 |
15 | Cybernetics katika Uchumi | 3400 | 3600 | ||
16 | Idara ya Usimamizi na Logistics | 2300 | 2500 | ||
17 | Cybernetics Economic | 2000 | 3500 | ||
18 | Theory Economic | 2000 - € 1800 | 2350 € | ||
19 | Uchumi na Biashara Management | 1700 | 2000 | ||
20 | Uchumi na Menejimenti ya Shirika | 1700 | 2000 | ||
21 | Uchumi na Masoko | 1800 € | 2350 € | ||
22 | Uchumi na Menejimenti ya Utumishi | 1700 | 2000 | ||
23 | Uchumi wa Enterprise | 2000 - 3400 | 3000 - 3600 | ||
24 | Fedha | 2000 | 2700 | ||
25 | Fedha na Mikopo | 2000 - 3400 | 2700 - 3600 | 3200 | |
26 | Fedha na Benki | 1800 € | 2350 € | ||
27 | Sheria ya Fedha na Banking | 1700 | 2000 | ||
28 | Usimamizi wa fedha | 1700 | 2000 | ||
29 | Foeign Sera | 5000 | 7000 | ||
30 | kigeni Filolojia | 2500 | 4500 | 3500 | 6000 |
31 | historia | 1500 | 2000 | ||
32 | Hotel and Restaurant Management | 2000 | 3200 | ||
33 | Miliki | 3600 | |||
34 | International Business | 4000 - 4300 | 4500 | 2400 | |
35 | International Business and Advertising | 1700 | 2000 | ||
36 | Kimataifa ya Biashara na Masoko | 1700 | 2000 | ||
37 | Sheria International Commercial | 1700 | 2000 | ||
38 | Uhusiano wa Kimataifa wa Kiuchumi | 4000 - 4300 | 4500 - 5000 | 5000 | 7000 |
39 | International Economics | 2200 - 3400 | 3000 - 4500 | 3500 | |
40 | International Uchumi na Banking | 1700 | 2000 | ||
41 | International Uchumi na Fedha | 1700 | 2000 | ||
42 | International Uchumi na Menejimenti ya Utumishi | 1700 | 2000 | ||
43 | Taarifa International | 3500 - 4300 | 4500 - 5000 | 4500 | 7000 |
44 | sheria za kimataifa | 4300 - 4500 | 4500 - 5000 | 5500 | 7000 |
46 | International Marketing na Uandishi wa Habari Economic | 1700 | 2000 | ||
47 | Shirika la Fedha na Financial Uhusiano | 1700 | 2000 | ||
48 | Uhusiano wa kimataifa | 2000 - 4000 | 2700 - 5000 | 5000 | 7000 |
49 | Uhusiano wa Kimataifa Siasa | 1700 | 2000 | ||
50 | uandishi wa Habari | 1500 - 4300 | 2500 - 4500 | 2400 | 5500 |
51 | Jurisprudence | 3400 | 3600 | ||
52 | Ulinzi wa Kazi na Aerology | 1800 € | 2350 € | ||
53 | sheria | 2500 | 3300 | ||
54 | Linguistics | 1500 | 2500 | ||
55 | Logistics | 3600 | |||
56 | Managemant | 2000 - 3400 | 2700 - 3500 | ||
57 | Usimamizi na Sheria Economic | 1800 € | 2350 € | ||
58 | Usimamizi wa Enterprises na Utawala | 3600 | |||
59 | Usimamizi wa Shughuli za Nje Uchumi | 3600 | |||
60 | Usimamizi wa Kimataifa ya Biashara na Biashara ya Nje Shughuli | 1700 | 2000 | ||
61 | Usimamizi wa Shirika | 2500 | 3000 - 4000 | 3500 | 5500 |
62 | Usimamizi wa Biashara na Commercial Shughuli | 1700 | 2000 | ||
63 | Marketing | 2000 - 3400 | 2700 - 3600 | 3500 | |
64 | Mathematics | 2000 | 2700 | ||
65 | Manispaa ya Ujenzi na City Uchumi | 2000 | 3000 | ||
66 | Ofisi na Habari Management | 4300 | 4500 | ||
67 | Menejimenti ya Utumishi na Uchumi kazi | 1800 € | 2350 € | ||
68 | Menejimenti ya Utumishi na Uchumi Labour | 2000 | 2700 | ||
69 | Filolojia | 4300 | |||
70 | Uongozi wa kisiasa na tawala Umma | 1700 | 2000 | ||
71 | Marketing kisiasa na tawala Umma | 1700 | 2000 | ||
72 | Sayansi ya Siasa | 1500 - 2500 | 2000 - 4000 | 3500 | 5500 |
73 | vitendo Saikolojia | 1700 | 2000 | ||
74 | Mtaalamu Communication Lugha za Kigeni | 1800 € | 2350 € | ||
75 | mradi wa Usimamizi | 3600 | |||
76 | saikolojia | 1500 - 4300 | 2500 - 4500 | 3000 | 5500 |
77 | Kuchapisha na Polygraphic Biashara | 3400 | |||
78 | Kazi za kijamii | 3600 | |||
79 | Sociology | 3600 | |||
80 | Theatre Sanaa | 2500 | |||
81 | Utalii | 2000 - 3400 | 3200 - 3600 | 4000 | |
82 | Management Utalii na Hotel Business | 1700 | 2000 | ||
83 | Town Ujenzi na Uchumi | 3000 | |||
84 | tafsiri | 2500 | 4500 | 3500 | 6000 |
lugha / Preparatory Programu: $1300.00 - $2100.00 - (hii inatofautiana katika vyuo vikuu na miji).
Hostel Malazi: $450.00 / Academic Mwaka - $1000 / Academic Mwaka. Hii inategemea chuo kikuu, aina hosteli (binafsi au shule inayomilikiwa), na idadi ya mahabusu chumba - kwa kawaida si zaidi ya tatu (3)
KUKUBALIWA MAHITAJI
graduate Programu (lugha ya Kiingereza)
graduate Programu (Kiukreni / russian lugha), Baada Programu lugha ya matayarisho
Uzamili Programu (lugha ya Kiingereza)
Uzamili Programu (Kiukreni / russian lugha), Baada A lugha ya matayarisho Programu
Uzamili ya wanafunzi wanapaswa kutambua kwamba mchakato nostrification utafanywa ili adhibitishe matokeo yao na cheti(s). Hii ni kufanyika juu ya kuwasili, wakati mpango wa masomo anaendesha. Wanafunzi ambao matokeo haiwezi Ilisahihishwa kutoka nchini mwao utakuwa huru kiingilio yao. Kuhakikisha matokeo yako ni legalized na inaweza kuthibitishwa juu ya ombi.